DLB-Q系列分層帶硫化機(jī)組
織物芯輸送帶平板硫化生產(chǎn)線 技術(shù)參數(shù)/名稱
|
|||||||
性能參數(shù) | 1000X10000X2 | 1200X10000(12600)X2 | 1400X10000(12600)X2 | 1600X10000(12600)X2 | 1800X10000 | 2200X10000 | 2400X10000 |
公稱合模力MN | 35 | 42/52.92 | 49/61.74 | 56/70.56 | 63 | 77 | 84 |
熱板規(guī)格(LXW)mm | 1000X10000 | 1200X10000(12600) | 1400X10000(12600) | 1600X10000(12600) | 1800X10000 | 2200X10000 | 2400X10000 |
熱板單位面積壓力MPa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
油缸直徑mm | 500 | 420 | 500 | 600 | 600 | 600 | 650 |
油缸數(shù)量支 | 10 | 18 | 16 | 16/20 | 16/20 | 16 | 16/18 |
夾持力KN | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 |
拉伸力KN | 500 | 700 | 900 | 1100 | 600 | 750 | 850 |
1200X12600X2卷布標(biāo)件明細(xì)(2臺(tái))
|
|||||
序號 | 型號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 備注 |
1 | GB/T799-1998 | 地角螺栓M20X500 | 20 | 4.8級 | |
2 | GB/T5780-2000 | 螺栓M12X50 | 16 | 4.8級 | |
3 | GB/T41-2000 | 螺母M12 | 8 | 5級 | |
4 | GB/T41-2000 | 螺母M20 | 20 | 5級 | |
5 | GB/T95-2002 | 墊圈12 | 24 | 100HV | |
6 | GB/T95-2002 | 墊圈20 | 20 | 100HV | |
7 | STO40-50 VT4 45X45U | 安全夾頭(被動(dòng)端) | 2 | 成品 | 朝陽三創(chuàng) |
8 | STW40-50 VT4 45X45U+M-8/B(帶動(dòng)力) | 安全夾頭(主動(dòng)端) | 2 | 成品 | 鏈輪節(jié)距19.05 齒數(shù)42 |
9 | GB/T1243-1997 | 鏈條(12A)105節(jié)約2m |
2 | 成品 | 節(jié)距19.05 |
10 | TK58-Y2.2-4P-15.22-M1-I-A | 螺旋錐齒輪減速機(jī) | 2 | 成品 | 浙江通力 |
11 | GB/T37-1988 | T型螺栓M12X60 | 8 | 8.8級 | |
擬制:楊成仁 日期:2018年01月10日 審核: 日期: | |||||
1200X12600X2卷布機(jī)加件明細(xì)(2臺(tái))
|
|||||
序號 | 圖 號 | 名 稱 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 備注 |
1 | TS1802-09-00 | 卷布裝置(左傳動(dòng)) | 2 | 組件 | |
2 | TS1711-2-1-00 | 支架 | 2 | 焊件 | |
3 | TS1711-2-1-1 | 底板 | 2 | Q235-A | |
4 | TS1711-2-1-2 | 矩形方管 | 4 | Q235-A | |
5 | TS1711(左)-2-2-00 | 支架(左傳動(dòng)) | 2 | 焊件 | |
6 | TS1711-2-2-1 | 底板 | 2 | 組件 | |
7 | TS1802-09-01 | 45方鋼 | 2 | 45 | |
8 | TS1711-2-3-00 | 安全罩 | 2 | Q235-A | |
9 | TSG1396-01 | 減速機(jī)鏈輪 | 2 | 45 | |
10 | TS1415-04-02 | T型槽板 | 4 | Q235-A | |
擬制:楊成仁 日期: 2018年01月10日 審核: 日期: | |||||